มีข้อมูลหลุดมาจากแฮคเกอร์ท่านนึงจากใน Reddit ที่ค้นข้อมูลในตัวเกมแล้วพบไฟล์อยู่ โดยมีข้อมูลอาวุธประเภทใหม่ๆที่ยังไม่เปิดเผย รวมถึงอาวุธชนิดใหม่ด้วย เหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับในภาค 1 ไปแล้ว และข้อมูลที่หลุดออกมาในตอนนั้น เป็นจริงทุกอย่างหมดเลย รวมถึงครั้งนี้ก็เช่นกัน ซึ่งดูๆแล้วความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงมากครับ
ส่วนใหญ่จะมีข้อมูลในเวอร์ชั่นต้นฉบับ 1.0.0 อยู่ด้วย แต่อาจจะถูกตัดออกไป ในหลายๆส่วน
ข้อมูลโดยรวมออกมาดังนี้นะครับ ผมจะแปลมาแต่ในส่วนสำคัญๆเท่านั้นครับ สำหรับใครที่อยากจะรอลุ้นตอนข้อมูลเผยจากทาง Official ก็อย่ากดปุ่มดูนะครับ
[toggle title=”Spoiler Alert !!”]
ข้อมูลด่าน
- พบข้อมูลของด่าน Kelp Dome และ Blackbelly Skatepark ซึ่งเป็นด่านของภาค 1 อยู่ในตัวเกม
- มีข้อมูลของแมปที่ใช้ชื่อว่า Line และ Tunnel อยู่
- มีรูปภาพของด่านใหม่ที่ยังไม่เปิดเผยชื่อ แต่ไฟล์ภาพนั้นในชื่อตรงๆว่า Kawa ที่แปลว่าแม่น้ำ และ Pillar ที่แปลว่าเสา อยู่
- พบด่านใหม่ของ Salmon Run ที่ชื่อว่า Shakehouse และ Threepoint ที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.0.0 แต่เอามาใช้แค่ 2 ฉาก
อาวุธที่จะมาใหม่
- พบชื่อยี่ห้ออาวุธใหม่ชื่อว่า Grizzco ซึ่งมีอาวุธประเภท Blaster Charger และ Brella อยู่
- อาวุธประเภทใหม่ชื่อว่า Squeezer เป็นอาวุธสาย semi-auto shooter เป็นสายที่จะต้องกดรัวๆเพื่อยิงออกไป กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ ( บทพูดที่ Sheldon พูดถึงอาวุธประเภทนี้ )
- รายชื่อ และรูปภาพของอาวุธที่จะมาหลังจากนี้ทั้งหมด คิดว่านี้น่าจะเป็นชุดแรก ที่จะตามมา และจะมีต่อๆไป ที่จะต้องดาวโหลดเพิ่มในภายหลัง
• Custom Splattershot Jr. | |||
พลังโจมตี | 22 | ||
ระยะยิง | 35 | ||
ความเร็ว | – | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 4 | ||
• Inkbrush Nouveau | |||
พลังโจมตี | – | ||
ระยะยิง | 5 | ||
ความเร็ว | 100 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 5 | ||
• Slosher Deco | |||
พลังโจมตี | 85 | ||
ระยะยิง | 58 | ||
ความเร็ว | 50 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 190 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 8 | ||
• Hero Brella Replica | |||
พลังโจมตี | 65 | ||
ระยะยิง | 43 | ||
ความคงทน | 60 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 170 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 9 | ||
• Splat Brella | |||
พลังโจมตี | 65 | ||
ระยะยิง | 43 | ||
ความคงทน | 60 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 170 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 9 | ||
• Carbon Roller Deco | |||
พลังโจมตี | – | ||
ระยะยิง | 20 | ||
ความเร็ว | 65 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 10 | ||
• N-ZAP ’89 | |||
พลังโจมตี | 22 | ||
ระยะยิง | 50 | ||
ความเร็ว | 75 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 11 | ||
• Heavy Splatling Deco | |||
พลังโจมตี | – | ||
ระยะยิง | 78 | ||
การเคลื่อนไหว | 50 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 12 | ||
• Classic Squiffer | |||
พลังโจมตี | – | ||
ระยะยิง | 75 | ||
สปีดชาร์จ | 70 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 12 | ||
• Sloshing Machine | |||
พลังโจมตี | 90 | ||
ระยะยิง | 60 | ||
ความเร็ว | 40 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 170 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 13 | ||
• Range Blaster | |||
พลังโจมตี | – | ||
ระยะยิง | 56 | ||
ความเร็ว | – | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 14 | ||
• Octobrush Nouveau | |||
พลังโจมตี | – | ||
ระยะยิง | – | ||
ความเร็ว | 85 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 15 | ||
• Sorella Brella | |||
พลังโจมตี | 65 | ||
ระยะยิง | 43 | ||
ความคงทน | 60 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 15 | ||
รัวระเบิด Splat-Bomb | |||
• Custom Dualie Squelchers | |||
พลังโจมตี | 22 | ||
ระยะยิง | 70 | ||
การเคลื่อนไหว | 60 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 190 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 16 | ||
• Rapid Blaster Deco | |||
พลังโจมตี | – | ||
ระยะยิง | 62 | ||
ความเร็ว | 40 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 16 | ||
• Squeezer | |||
พลังโจมตี | 52 | ||
ระยะยิง | 70 | ||
ความเร็ว | |||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 16 | ||
• Tri-Slosher Nouveau | |||
พลังโจมตี | 80 | ||
ระยะยิง | 39 | ||
ความเร็ว | 70 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 17 | ||
รัวระเบิด Autobomb | |||
• New Squiffer | |||
พลังโจมตี | |||
ระยะยิง | 75 | ||
สปีดชาร์จ | 70 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 17 | ||
• Custom Range Blaster | |||
พลังโจมตี | 70 | ||
ระยะยิง | 56 | ||
ความเร็ว | |||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 18 | ||
• Bamboozler 14 Mk I | |||
พลังโจมตี | |||
ระยะยิง | 78 | ||
สปีดชาร์จ | 90 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 18 | ||
• Neo Sploosh-o-matic | |||
พลังโจมตี | 52 | ||
ระยะยิง | 12 | ||
ความเร็ว | 75 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 170 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 18 | ||
• Sloshing Machine Neo | |||
พลังโจมตี | 90 | ||
ระยะยิง | 60 | ||
ความเร็ว | 40 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 19 | ||
รัวระเบิด Splat-Bomb | |||
• Forge Splattershot Pro | |||
พลังโจมตี | 60 | ||
ระยะยิง | 70 | ||
ความเร็ว | |||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 20 | ||
• Bamboozler 14 Mk II | |||
พลังโจมตี | |||
ระยะยิง | 78 | ||
สปีดชาร์จ | 90 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 21 | ||
รัวระเบิด Burst Bomb | |||
• Rapid Blaster Pro | |||
พลังโจมตี | |||
ระยะยิง | 72 | ||
ความเร็ว | |||
แต้มสเปเชี่ยล | 170 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 22 | ||
• .52 Gal Deco | |||
พลังโจมตี | 75 | ||
ระยะยิง | 50 | ||
ความเร็ว | |||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 22 | ||
• L-3 Nozzlenose D | |||
พลังโจมตี | 25 | ||
ระยะยิง | 62 | ||
ความเร็ว | |||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 23 | ||
• Rapid Blaster Pro Deco | |||
พลังโจมตี | |||
ระยะยิง | 72 | ||
ความเร็ว | |||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 24 | ||
• Luna Blaster Neo | |||
พลังโจมตี | |||
ระยะยิง | 9 | ||
ความเร็ว | |||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 24 | ||
รัวระเบิด Suction Bomb | |||
• Gold Dynamo Roller | |||
พลังโจมตี | |||
ระยะยิง | 76 | ||
ความเร็ว | 20 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV | ||
• Foil Squeezer | |||
พลังโจมตี | 52 | ||
ระยะยิง | 70 | ||
ความเร็ว | |||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 25 | ||
• .96 Gal Deco | |||
พลังโจมตี | 75 | ||
ระยะยิง | 70 | ||
ความเร็ว | |||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 26 | ||
• Custom E-liter 4K | |||
พลังโจมตี | |||
ระยะยิง | 96 | ||
สปีดชาร์จ | 20 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 26 | ||
• Zink Mini Splatling | |||
พลังโจมตี | |||
ระยะยิง | 62 | ||
ความเร็ว | 80 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 26 | ||
• Neo Splash-o-matic | |||
พลังโจมตี | 22 | ||
ระยะยิง | 35 | ||
ความเร็ว | 75 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV17 | ||
รัวระเบิด Suction Bomb | |||
• Hydra Splatling | |||
พลังโจมตี | |||
ระยะยิง | 85 | ||
การเคลื่อนที่ | 20 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 190 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 27 | ||
• Custom Jet Squelcher | |||
พลังโจมตี | 35 | ||
ระยะยิง | 85 | ||
ความเร็ว | |||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 27 | ||
• Foil Flingza Roller | |||
พลังโจมตี | |||
ระยะยิง | 55 | ||
ความเร็ว | 45 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 28 | ||
• Custom Goo Tuber | |||
พลังโจมตี | |||
ระยะยิง | 78 | ||
สปีดชาร์จ | 30 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 28 | ||
• Dapple Dualies Nouveau | |||
พลังโจมตี | 47 | ||
ระยะยิง | 24 | ||
การเคลื่อนที่ | 80 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 29 | ||
• Custom Hydra Splatling | |||
พลังโจมตี | |||
ระยะยิง | 85 | ||
การเคลื่อนที่ | 20 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 29 | ||
• Clash Blaster Neo | |||
พลังโจมตี | |||
ระยะยิง | 21 | ||
ความเร็ว | |||
แต้มสเปเชี่ยล | 180 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 30 | ||
• Custom E-liter 4K Scope | |||
พลังโจมตี | |||
ระยะยิง | 100 | ||
สปีดชาร์จ | 20 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 180pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 30 | ||
• H-3 Nozzlenose D | |||
พลังโจมตี | 58 | ||
ระยะยิง | 70 | ||
ความเร็ว | 30 | ||
แต้มสเปเชี่ยล | 190 pt | ||
ราคา | |||
หาจากได้ | Shop LV 30 | ||
พบคำเรียกเกี่ยวกับ Octolings
- โดยปกติแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครผู้เล่นจะใช้คำว่า Player Type แต่กลับมี Octolings เพิ่มเข้ามาอีกด้วย มีความเป็นไปได้ว่า อาจจะสามารถเปลี่ยนไปเล่นเป็น Octolings ได้ เพราะพบคำว่า Octboy ในข้อมูล
ข้อมูลเดิม 1.0.0
- เดิมที ด่าน Salmon run ที่ชื่อว่า Maronner’s Bay นั้น ใช้ชื่อทับศัพท์กับญี่ปุ่นเลยว่า Don Brako Shipwreck
ตัวอย่างโมเดลฉาก Port Mackerel
[/toggle]